2014年民族乡主要社会经济指标变化情况
来源:福建省民族与宗教事务厅 时间:2016-06-02 15:25

2014年民族乡主要社会经济指标变化情况
指标 计量单位 2014年 2013年 2013年比2012年增减
绝对数 %
人均耕地面积 亩 0.8  0.8  0.0  -1.3 
人均粮食占有量 公斤 262.3  264.7  -2.4  -0.9 
人均水果产量 公斤 116.1  117.4  -1.3  -1.1 
人均茶叶产量 公斤 16.2  14.9  1.3  8.7 
人均肉类产量 公斤 47.7  48.1  -0.4  -0.8 
人均水产品产量 公斤 133.5  131.6  1.9  1.5 
人均粮食种植面积 亩 0.7  0.7  0.0  0.1 
人均林地面积 亩 4.3  4.4  0.0  -0.9 
人均果园面积 亩 0.3  0.3  0.0  -4.2 
人均茶园面积 亩 0.2  0.2  0.0  0.4 
粮食亩产 公斤 351  355  -3.5  -1.0 
粮食播种面积占总播种面积比重 % 56.6  56.1  0.5  0.8 
复种指数 % 172.9  171.9  1.0  0.6 
农民人均纯收入 元 10901  9473  1427.4  15.1 
农村人均用电量 千瓦时 1054  1030  24.4  2.4 
亩均耕地化肥施用量 公斤 168.3  167.4  0.9  0.5 
耕地机耕率 % 32.8  31.7  1.1  3.5 
耕地有效灌溉率 % 64.7  63.5  1.3  2.0 
每 万人拥有卫生技术人员 人 9.6  9.4  0.2  2.0 
每万人拥有医疗床位数 张 9.3  8.5  0.8  9.9 
每万人拥有在校中学生数 人 200  197  2.8  1.4 
每万人拥有在校小学生数 人 378  366  11.9  3.3 

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接